بررسی تغییرات قیمت خودروهای سایپا نشان میدهد که پس از آغاز پیش فروش سایپا قیمت این دو مدل خودرو ریزش سنگینی داشته است.
ساینا S دوگانه سوز و ساینا S اتوماتیک از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو بودند.
بر این اساس قیمت ساینا S گازسوز دنده ای پس از فراخوان مراحل ثبت نام برندگان سامانه یکپارچه که از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شده بود تا به امروز ۲۵ مردادماه حوالی ۵۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت ساینا اتوماتیک اس نیز ۲۵ میلیون در مدت گفته شده پایین آمده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین