قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار ایران مدتی است رو به کاهش میرود.
ظاهرا قیمتگذاری شورای رقابت، افت نسبی قیمت ارز، در پیش بودن ورود خودروهای خارجی و عرضه خودرو از سوی شرکتهای مختلف در سامانه یکپارچه باعث شده از مدتی پیش، قیمت خودرو در بازار ایران با کاهش چشمگیری روبهرو شود.
از روز گذشته و با آغاز هفته، بازار خودرو باز هم شاهد کاهش قابل توجه قیمتها بود؛ تا جایی که قیمت بازار برخی از خودروها از قیمت کارخانه هم کمتر شده که این اتفاق عجیبی در بازار خودروی کشورمان محسوب میشود و کمتر چنین چیزی را دیده بودیم.
از روز گذشته، تارا اتوماتیک با افت قیمت ۲۵ میلیون تومانی، جزو خودروهایی بود که بیشترین ارزانی را تجربه کرد. تارا دنده دستی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و پژو ۲۰۷ دو رنگ نیز حدود ۲۰ میلیون تومان نسبت به هفته گذشته ارزانتر شدهاند. در بین محصولات سایپا، پراید ۱۳۱ و پراید ۱۱۱ نسبت به آخر هفته گذشته حدود ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و تیبا صندوق دار و تیبا هاچ بک نیز تقریبا همین حدود ارزانتر شدهاند.
پژو پارس و دنا 7 میلیون تومان، رانا 14 میلیون تومان، شاهین 10 میلیون تومان، هایما 15 میلیون تومان، سایپا کوییک و سمند سورن 8 میلیون تومان، بهمن ریسپکت 28 میلیون تومان، فیدلیتی 31 میلیون تومان، دیگنیتی 36 میلیون تومان و لاماری 18 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند. محصولات کرمان موتور نیز در روزهای اخیر بهطور قابل توجهی افت قیمت داشتند و حالا برخی از محصولات مونتاژی این شرکت از جمله جک جی 4، جک اس 5، کی ام سی T8 و کی ام سی J7 را میتوانید در بازار آزاد با قیمت کمتری نسبت به کارخانه خریداری کنید.
روز گذشته، سید مهدی نیازی بهعنوان سرپرست وزارت صمت با اشاره به در پیش بودن رایگیری نمایندگان مجلس برای طرح واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد قیمت خودرو بیش از این نیز کاهش پیدا خواهد کرد. وی افزود برنامه ما این است که عرضه خودروهای داخلی بیشتر شود و در کنار آن، عرضه خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری عملیاتی شود. همچنین برای واردات خودروهای کارکرده نیز آمادگی کامل داریم؛ بنابراین دیگر مشکلی از بابت قیمت خودرو نخواهیم داشت و پیشبینی ما این است که روند کاهش قیمت خودرو در بازار ادامهدار باشد.
در پایان میتوانید جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در کارخانه و بازار آزاد برای روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ را مشاهده کنید:
قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی – ۲۱ خردادماه
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان ۲ | ۲۸۵ میلیون | ۳۵۳ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۱ | ۳۳۱ میلیون و ۲۸۴ هزار | ۵۱۸ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۲ | – | ۵۳۳ میلیون |
سورن پلاس تیپ ۳ | – | ۵۴۸ میلیون |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲ میلیون و ۴۰۷ هزار | ۵۷۳ میلیون |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۳۲۴ میلیون | ۶۳۲ میلیون |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۴۴۸ میلیون | ۷۴۴ میلیون |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۴ میلیون و ۴۵ هزار | ۸۳۹ میلیون |
پژو پارس | ۲۵۷ میلیون و ۷۸۹ هزار | ۴۸۰ میلیون |
پژو پارس سفارشی | ۲۸۸ میلیون و ۳۷۳ هزار | ۴۹۵ میلیون |
پژو پارس سفارشی ELX | ۳۲۴ میلیون و ۶۴۶ هزار | ۵۶۰ میلیون |
پژو پارس TU5 | ۲۷۲ میلیون و ۹۶۹ هزار | ۶۰۳ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴ میلیون و ۸۷۰ هزار | ۴۸۱ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹ میلیون | ۵۲۹ میلیون |
پژو 207 با موتور TU3 | ۳۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار | – |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان هیدرولیک | ۳۱۰ میلیون و ۱۴۴ هزار | ۵۷۹ میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۳۱۸ میلیون و ۱۴۴ هزار | ۶۲۹ میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۳۴۳ میلیون و ۴۱۵ هزار | ۶۴۷ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون | ۷۹۶ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | – | ۹۱۰ میلیون |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۱۷ میلیون و ۷۶۰ هزار | ۷۲۰ میلیون |
رانا پلاس | ۳۲۱ میلیون | ۴۶۰ میلیون |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۲ میلیون و ۵۳۱ هزار | ۵۳۵ میلیون |
تارا دنده دستی | ۳۹۳ میلیون و ۱۳۴ هزار | ۶۵۳ میلیون |
تارا دنده اتوماتیک | ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار | ۷۹۰ میلیون |
هایما اس ۵ پلاس | ۹۷۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
هایما اس ۷ پلاس | ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون |
هایما ۸ اس | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون |
پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون |
پیکاپ فوتون دیزلی | ۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون |
ساینا اس | ۲۴۱ میلیون و ۸۱ هزار | ۳۳۵ میلیون |
ساینا اس دوگانه سوز | ۲۷۹ میلیون و ۹۵۱ هزار | ۳۶۸ میلیون |
ساینا اس اتوماتیک | ۳۲۱ میلیون و ۸۰۲ هزار | ۴۱۳ میلیون |
کوییک | ۱۹۳ میلیون و ۳۱۲ هزار | ۳۱۹ میلیون |
کوییک تیپ DA | ۲۰۱ میلیون و ۱۸۰ هزار | ۳۲۱ میلیون |
کوییک اتوماتیک | ۳۲۷ میلیون و ۸۷ هزار | ۳۸۹ میلیون |
کوییک آر | ۲۵۱ میلیون و ۲۶۲ هزار | ۳۲۴ میلیون |
کوییک آر تیپ DA | ۲۵۵ میلیون و ۹۹۹ هزار | ۳۲۶ میلیون |
کوییک آر اتوماتیک | ۲۸۸ میلیون و ۱۱۴ هزار | ۴۰۰ میلیون |
کوییک آر اتوماتیک DA | ۳۳۸ میلیون و ۴۸۴ هزار | ۴۰۵ میلیون |
کوییک اس | ۲۶۸ میلیون و ۱۹۴ هزار | ۳۴۰ میلیون |
کوییک اس تیپ DA | ۲۶۸ میلیون و ۸۰۸ هزار | ۳۴۳ میلیون |
شاهین | ۴۲۵ میلیون و ۱۶۶ هزار | ۵۴۷ میلیون |
سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) | ۲۱۸ میلیون و ۲۹ هزار | ۲۶۰ میلیون |
سایپا ۱۵۱ با لاینر | ۲۲۱ میلیون و ۳۸۰ هزار | ۲۶۴ میلیون |
وانت زامیاد | ۴۸۵ میلیون | ۵۲۰ میلیون |
وانت زامیاد فرمان هیدرولیک | ۴۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۳۱ میلیون |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵ میلیون | ۵۴۲ میلیون |
وانت زامیاد دیزلی | ۶۲۵ میلیون | ۶۱۹ میلیون |
وانت پادرا | ۵۹۹ میلیون | ۶۲۶ میلیون |
وانت پادرا لانگ | ۶۵۵ میلیون | – |
وانت پادرا دوگانه سوز | ۶۴۵ میلیون | ۶۶۳ میلیون |
پیکاپ کارون | ۷۱۰ میلیون | ۷۴۲ میلیون |
پیکاپ زاگرس | ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون |
چانگان سی اس ۳۵ تیپ ۲ | ۱ میلیارد و ۱۱۴ میلیون | – |
چانگان سی اس ۳۵ تیپ ۳ | ۱ میلیارد و ۱۸۲ میلیون | – |
ام وی ام ایکس ۲۲ دنده ای | ۶۱۵ میلیون | ۷۴۰ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک | – | ۸۳۵ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ پرو دنده دستی | ۷۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار | – |
ام وی ام ایکس ۲۲ پرو دنده اتوماتیک | ۸۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۹۴۰ میلیون |
ام وی ام ایکس ۵۵ پرو | ۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
چری آریزو ۵ | ۱ میلیارد و ۵۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون |
چری آریزو ۵ اسپورت | ۱ میلیارد و ۹۶ میلیون | ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون |
چری آریزو ۶ پرو | ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون |
چری تیگو 7 IE | ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون |
چری تیگو ۷ پرو | ۱ میلیارد و ۶۶۷ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون |
چری تیگو ۸ پرو | ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون |
چری تیگو ۸ پرو مکس | ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون |
چری تیگو 8 پرو مکس IE | ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون |
فونیکس اف ایکس ۱.۶ | ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون | ۲ میلیارد |
جک جی ۴ | ۷۸۵ میلیون | ۷۸۰ میلیون |
جک اس ۳ | ۹۵۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۵ میلیون |
جک اس ۵ | ۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون |
کی ام سی T8 | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۰۵ میلیون |
کی ام سی J7 | ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون |
کی ام سی K7 | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۳۵ میلیون |
وانت کارا تک کابین | ۴۴۸ میلیون | ۴۹۴ میلیون |
وانت کارا دو کابین | ۴۶۹ میلیون | ۵۲۰ میلیون |
وانت کاپرا | ۹۴۹ میلیون | ۹۷۰ میلیون |
بهمن ریسپکت | ۱ میلیارد و ۸۳ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
بهمن فیدلیتی ۵ نفره | ۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون |
بهمن فیدلیتی ۷ نفره | ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون |
بهمن دیگنیتی پرایم | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون |
بهمن دیگنیتی پرستیژ | ۱ میلیارد و ۶۱۱ میلیون | ۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون |
ون باری اینرودز | ۷۹۹ میلیون و ۸۸۰ هزار | ۵۱۰ میلیون |
تیگارد ایکس ۳۵ | ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
لاماری ایما | ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۷۵ میلیون |
آمیکو آسنا دنده دستی | ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون |
مکث تیارا | ۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون |
مکث کلوت دنده دستی | ۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۸۷۳ میلیون | ۲ میلیارد و ۷۵ میلیون |
راین آر ۳ | ۵۷۹ میلیون | ۴۹۵ میلیون |
دایون Y5 | ۱ میلیارد و ۲۴۸ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون |
فردا SX5 | – | ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون |
فردا T5 | ۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون |
سوبا M4 | ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
منبع: گجتنیوز